|
商机地区: |
[!--myarea--] |
浏览次 |
发布时间: |
08-18 |
有 效 期: |
[!--qixian--]天 |
信息内容: |
歙县2007年公开选调教师考试成绩
序号 准考证号 身份证号 公共知识成绩专业知识成绩合成成绩
1 0706001 342723197307317278 21.5 45 66.5
2 0706002 341021780205559 17 49 66
3 0706003 342723197303196915 21 48 69
4 0706004 342723197512251298 13.5 50 63.5
5 0706005 342723197701245938 18 49 67
6 0706006 34102119780228503X 12 34 46
7 0702001 342723197601060039 12 31 43
8 0702002 342723197203215285 22 38 60
9 0702003 342723711009225 14.5 37 51.5
10 0702004 34272319760923075X 18.5 38 56.5
11 0702005 34102119771216973X 21.5 43 64.5
12 0702006 341021197809195256 11.5 32 43.5
13 0702007 341021197810260027 23 39 62
14 0702008 341021197301019737 17.5 38 55.5
15 0702009 342723197704285257 12 34 46
16 0702010 342723197101105288 19 31 50
17 0702011 341021197810176730 12 27 39
18 0702012 34272319710323194X 16.5 45 61.5
19 0702013 342723197402231472 14.5 49 63.5
20 0702014 342723197609056106 16 36 52
21 0702015 341021790220003 8.5 21 29.5
22 0702016 342723196809157079 18.5 27 45.5
23 0702017 342723197610104195 22.5 43 65.5
24 0702018 34272319750625891X 11 37 48
25 0702019 34272319750305505X 16.5 44 60.5
26 0702020 342723197310013996 21.5 31 52.5
27 0702021 342723671016671 19.5 28 47.5
28 0702022 34272319690827001X 13 44 57
29 0702023 342723680717128 16.5 26 42.5
30 0705001 342723197012291672 13.5 45 58.5
31 0705002 341021701115315 22 56 78
32 0705003 34102119680201805X 22 53 75
33 0705004 342723197406018054 13 51 64
34 0705005 341021197910050537 7.5 48 55.5
35 0705006 342723197407227413 14.5 51 65.5
36 0705007 342723197201146730 20 51 71
37 0705008 341021197812040319 20.5 60 80.5
38 0705009 342723197505300012 14 52 66
39 0705010 342723197107296556 11.5 45 56.5
40 0701001 341021197107023361 10 37.5 47.5
41 0701002 342723720219001 13.5 43.5 57
42 0701003 342723197505150077 14 43 57
43 0701004 3410211970908708x 23 47 70
44 0701005 341002197708110437 20.5 38 58.5
45 0701006 342723197004016734 17 40.5 57.5
46 0701007 341021197211020574 17.5 48.5 66
47 0701008 341021780811419 11.5 41.5 53
48 0701009 341021730412298 9.5 41 50.5
49 0701010 341021198009173301 22.5 46 68.5
50 0701011 342723197801183308 16.5 48.5 65
51 0701012 342723197103312707 16.5 41 57.5
52 0701013 342723197612303518 13 39.5 52.5
53 0701014 34102197710161945 20 37 57
54 0701015 342723197311113147 19 45 64
55 0701016 34272319770806593X 0 0 0
56 0701017 342723197602110018 22.5 49.5 72
57 0701018 34102119771028147X 15.5 46 61.5
58 0701019 342723197112210104 17.5 51 68.5
59 0701020 342723196811296109 19 40 59
60 0701021 341021691228285 13.5 46 59.5
61 0701022 342723197511270323 22 42 64
62 0703001 341021197907282257 7.5 30 37.5
63 0703002 342723197706206102 20 43 63
64 0703003 341021198110200079 19 33 52
65 0703004 341021197902042860 15 35 50
66 0703005 341021700727775 21 43 64
67 0703006 342723197611085942 17.5 38.5 56
68 0703007 341021197808011478 15 40.5 55.5
69 0703008 342723197409136400 17 40 57
70 0703009 341021197810225790 23.5 33 56.5
71 0703010 341021197006061967 18.5 38 56.5
72 0703011 342723197109193307 23.5 38 61.5
73 0703012 341021198010171696 18 31.5 49.5
74 0703013 342723196909240074 19 42 61
75 0703014 341021197911298374 19.5 34 53.5
76 0703015 342723197603160762 23.5 38 61.5
77 0703016 341021198002190010 22.5 37.5 60
78 0703017 341021811229148 12 37.5 49.5
79 0703018 341021197001104198 21.5 39 60.5
80 0703019 341021790413147 23 34.5 57.5
81 0703020 342723197105046094 25 40.5 65.5
82 0703021 342901197101245822 27 38 65
83 0703022 341021197501231505 17.5 28.5 46
84 0703023 341021197810066726 19.5 35.5 55
85 0703024 342723197011100053 17.5 27 44.5
86 0703025 342723197212203999 16.5 29 45.5
87 0703026 342901197004015822 20 31 51
88 0703027 342723197408272259 25.5 31 56.5
89 0703028 341021721229053 17.5 37 54.5
90 0703029 341021197912212261 17 41 58
91 0703030 342723197404011318 17 40 57
92 0703031 341021197601145591 16.5 35 51.5
93 0703032 341021800929001 15.5 38 53.5
94 0704001 34272319761101241X 22 45 67
95 0704002 3427231974045055 13.5 38 51.5
96 0704003 341021771212148 13.5 36 49.5
97 0704004 342723770122757 14.5 30.5 45
98 0704005 342723197303316550 17 42.5 59.5
99 0704006 34272319710818672X 15.5 39 54.5
100 0704007 341021800505130 26.5 44 70.5
101 0704008 342723197201121947 14.5 48 62.5
102 0704009 34102119207170318 15.5 32.5 48
103 0704010 341021691021285 21.5 42 63.5
104 0704011 342723197609100533 16.5 46 62.5
105 0704012 34102119770522127X 14.5 36.5 51
106 0704013 341021198108042972 22 49 71
107 0704014 342901197103035853 21.5 41.5 63
108 0704015 341021196808131475 18.5 39.5 58
109 0704016 342723197502012285 16 42 58
110 0704017 341021197910205930 27 45 72
111 0704018 342723197701076919 13 43 56
112 0708001 342723197908286550 17 50 67
113 0708002 341021820820002 7.5 45 52.5
114 0708003 341021791104743 4 40 44
115 0708004 342723197606210016 16.5 45.5 62
116 0708005 341021771031002 13 33 46
117 0708006 3410211980228001X 17.5 49 66.5
118 0708007 342723197206040011 18.5 50 68.5
119 0708008 341021198104040013 21 50 71
120 0708009 342723197706121272 10.5 52.5 63
121 0708010 342723196806308056 11.5 41 52.5
122 0708011 342723197011015254 18.5 45 63.5
123 0708012 34102119700121002X 15 46.5 61.5
124 0708013 342723760111001 10 42 52
125 0708014 341021198210270031 10 50 60
126 0708015 342723197504278079 17 45 62
127 0708016 341021197908260017 20.5 40 60.5
128 0708017 341021197102020049 20.5 30 50.5
129 0708018 341021197301082250 10.5 37.5 48
130 0708019 341021197402289736 13 32 45
131 0708020 342723197504190026 14 42 56
132 0708021 341021801004002 12.5 50.5 63
133 0708022 342723197601060071 11.5 46.5 58
134 0708023 341021198411300030 20 58 78
135 0708024 341021197212035591 22.5 36 58.5
136 0708025 342723197305290016 6 47 53
137 0708026 341002198104060429 11 38 49
138 0708027 341021198212140011 4.5 50 54.5
139 0708028 341021197309064209 13 47 60
140 0708029 341021197711104352 11 38 49
141 0708030 342723197612155252 13 49 62
142 0708031 341021198112018051 15.5 47 62.5
143 0708032 341021198206080016 17.5 38 55.5
144 0708033 34102119751111226X 18.5 47 65.5
145 0708034 341021197109044369 6 27 33
146 0707001 341021196812144367 18.5 37.5 56
147 0707002 341021198206110019 8 30 38
148 0707003 342723196910250026 13.5 28.5 42
149 0707004 341021780528708 15.5 45 60.5
150 0707005 341021197112160045 18 45.5 63.5
151 0707006 341021770815054 13.5 45 58.5
152 0707007 342723197308100011 17 34.5 51.5
153 0707008 341021790120005 15.5 32.5 48
154 0707009 342723197810257428 13 34 47
155 0707010 341021197901178061 9.5 32 41.5
156 0707011 341021197811147587 16.5 41 57.5
157 0707012 341021198101240028 14 40.5 54.5
158 0707013 341021198211160029 15 34.5 49.5
159 0707014 340102198106012062 16 42 58
160 0707015 341021197712032709 19 39.5 58.5
161 0707016 342723197210160032 21 38 59
162 0707017 342723197809277413 19.5 45 64.5
163 0707018 341021198001263505 11 36.5 47.5
164 0707019 341021198005130013 21.5 41 62.5
165 0707020 342723196901090016 19.5 45 64.5
166 0707021 341021198011114765 13 32.5 45.5
167 0707022 341021198111156911 15 40.5 55.5
168 0707023 341021198210240043 17.5 41.5 59
169 0707024 341021198110230024 12 31.5 43.5
170 0707025 342723197508040025 11.5 42 53.5
171 0707026 342723197307020028 5.5 38 43.5
172 0707027 341021820708001 12 27.5 39.5
173 0707028 341021198108204206 14 50.5 64.5
174 0707029 341021198402080021 11 30.5 41.5
175 0707030 341021197812200060 13 20.5 33.5
176 0707031 341021197611201489 8 24 32
177 0707032 341021197811139675 18 46 64
178 0707033 341021198111210025 13 38.5 51.5
179 0707034 341021197809160045 18 37 55
180 0707035 341021197703084208 12 35.5 47.5
181 0707036 341021791225004 6.5 31 37.5
182 0707037 341021198102080011 7.5 21 28.5
183 0707038 342723197701061282 17 34.5 51.5
184 0707039 341021197805160080 7.5 35 42.5
185 0707040 342723197407140019 12.5 38.5 51
186 0707041 341021197911250020 16 27.5 43.5
187 0707042 341021198001108089 15 36.5 51.5
188 0707043 341021197802010546 21.5 46.5 68
189 0707044 342723197609100023 11 41 52
190 0707045 341021197806200021 16.5 40.5 57
191 0707046 341021811122075 28.5 53.5 82
192 0707047 341021790828001 12 37.5 49.5
193 0707048 342723197411200037 12.5 33 45.5
194 0707049 34272319750619758X 11.5 42 53.5
195 0707050 341021198008233499 15 34.5 49.5
196 0707051 341021198111090043 16 35.5 51.5
197 0707052 342723197007204028 8.5 32.5 41
198 0707053 341021198208100025 19 48 67
199 0707054 342723197503015269 9 33 42
200 0707055 341021197806103141 12 33 45
201 0707056 341021198309010029 17 33 50
202 0707057 341021198211050049 19 41.5 60.5
203 0707058 341023197811231044 12.5 35.5 48
204 0707059 341021197910290047 19 24.5 43.5
205 0707060 342723197601255944 20 35 55
206 0707061 342723197610276720 12 30 42
207 0707062 341021197803106734 18.5 41.5 60
208 0707063 342723197603165942 14 34.5 48.5
209 0707064 341021197904040025 15 25.5 40.5
210 0707065 341021770903804 17 41 58
211 0707066 341021198205120012 15 46.5 61.5
212 0707067 341021811126003 14.5 31 45.5
213 0707068 342723197010155060 13 22.5 35.5
214 0707069 342723197611294365 9 41 50
215 0707070 342723197112311271 16.5 33 49.5
216 0707071 341021780616171 17 34.5 51.5
217 0707072 34102119830823002X 17 43.5 60.5
218 0707073 341021198108190043 14 39 53
|
联 系 人: |
[!--email--] |
联系地址: |
[!--address--] |
联系方式: |
[!--mycontact--] |
发 布 者: |
歙县商务网客服2号 (发送站内信息) |
产品图片: |
|
|
|
|
|
|
|