|
商机地区: |
[!--myarea--] |
浏览次 |
发布时间: |
08-31 |
有 效 期: |
[!--qixian--]天 |
信息内容: |
公 示
第二十七号
根据国务院《关于进一步做好新型农村合作医疗试点工作的指导意见》第十四条规定,现将二OO七年七月份全县新型农村合作医疗参保农村住院报销情况予以公示,公示时间自二OO七年八月十日至二OO七年九月九日。
歙县卫生局
二OO七年八月十日
歙县新型农村合作医疗2007年7月份医疗住院费用补偿情况一览表
乡镇名称 补偿人数 住院费(元) 补偿金额(元)
徽城镇 101 368156.90 100487.50
富堨镇 43 84983.90 20077.40
桂林镇 78 289723.74 73005.30
郑村镇 42 136837.82 25317.40
雄村乡 54 96088.66 18839.7
坑口乡 44 146300.21 32080.80
许村镇 35 87110.36 20210.40
上丰乡 35 53992.80 13498.40
溪头镇 63 198347.77 47553.00
杞梓里镇 76 174392.12 47033.9
霞坑镇 69 191745.74 48057.90
三阳乡 56 158192.33 38884.10
金川乡 32 100884.65 25076.00
深渡镇 93 329255.34 84453.40
昌溪乡 41 205139.88 53826.40
北岸镇 73 317917.57 80287.40
岔口镇 79 176152.29 42378.10
武阳乡 35 89090.01 20323.10
街口镇 41 87273.97 24131.60
新溪口乡 15 46882.54 13694.50
小川乡 80 248000.45 57626.90
璜田乡 90 194214.45 45976.80
长陔乡 28 134620.65 38636.20
王村镇 41 180516.83 42157.40
森村乡 50 197119.95 52039.50
绍濂乡 31 105448.83 28107.00
石门乡 -- -- --
狮石乡 9 10321.58 2329.10
合计 1434 4408711.34 1096089.20
|
联 系 人: |
[!--email--] |
联系地址: |
[!--address--] |
联系方式: |
[!--mycontact--] |
发 布 者: |
sx35w (发送站内信息) |
产品图片: |
|
|
|
|
|
|
|